静脉血栓栓塞症预防规定
静脉血栓栓塞症(Venous Thromboembolism,VTE)包括深静脉血栓形成(Deep vein thrombosis,DVT)和肺血栓栓塞症(Pulmonary thromboembolism,PTE),大部分PTE由DVT的血栓脱落造成。无论是内科、外科、肿瘤科、妇产科乃至儿科,VTE均不少见。不同科室患者的VTE事件与患者不同的危险因素相关,因此针对VTE的诊治也衍生出了不同的预防和评分系统。我院根据最新发布的美国胸科医师协会(American College of Chest Physicians,ACCP)抗栓与血栓预防指南第9版(AC-CP9)、美国医师协会(American Association of Orthopaedic Surgeons,AAOS)指南、《中国骨科大手术静脉血栓栓塞症预防指南(2016版)》、《肺血栓栓塞症诊治与预防指南(2018版)》、《胸部恶性肿瘤围术期静脉血栓栓塞症预防中国专家共识(2018版)》以及《ICU患者深静脉血栓形成预防指南》等指南为参照制定《河西学院附属张掖人民医院深静脉血栓栓塞症预防规定》。
一、内科患者VTE风险评分—Padua评分
内科患者的VTE危险因素包括遗传性及获得性易栓症、感染、肿瘤、激素治疗、心力衰竭、呼吸衰竭等。内科患者的VTE风险评估工具采用Padua评分,总分20分,评分>4分为VTE高危患者,评分<4分为VTE低危患者。
表1 Padua评分
危险因素 | 评分 |
活动性恶性肿瘤,患者先前有局部或远端转移和(或)6个月内接受过化疗和放疗 | 3 |
既往VTE史 | 3 |
制动、患者身体原因或遵医嘱需卧床休息至少3d | 3 |
已有血栓形成倾向,抗凝血酶缺陷症,蛋白C或S缺乏Leiden V因子、凝血酶原G20210A突变抗磷脂抗体综合征 | 3 |
近期(≤1个月)创伤或外科手术 | 2 |
年龄≥70岁 | 1 |
心脏和(或)呼吸衰竭 | 1 |
急性心肌梗死和(或)缺血性脑卒中 | 1 |
急性感染和(或)风湿性疾病 | 1 |
肥胖(体质指数>30kg/m²) | 1 |
正在进行激素治疗 | 1 |
二、外科患者VTE风险评分—Caprini评分
外科患者的VTE风险不仅包括了内科患者的所有风险,手术本身也是导致VTE的重要因素,且不同手术级别风险存在差异。因此,针对外科患者的VTE风险评分更为复杂。根据不同的风险具有1、2、3、5分项,每项评分可累加。根据分值评估VTE风险为:低危(0分)、低危(1~2分)、中危(3~4分)、高危(>5分)。
表2 Caprini评分
1分 | 2分 | 3分 | 5分 |
年龄41-60岁 | 年龄61-74岁 | 年龄≥75岁 | 脑卒中(<1个月) |
小手术 | 关节镜手术 | VTE史 | 择期关节置换术 |
体质指数>25kg/m² | 大型开放手术(>45min) | VTE家族史 | 髋、盆骨或下肢骨折 |
下肢肿胀 | 腹腔镜手术(>45min) | 凝血因子V Leiden突变 | 急性脊髓损伤(<1个月) |
静脉曲张 | 恶性肿瘤 | 凝血酶原G20210A突变 | |
妊娠或产后 | 卧床>72h | 狼疮抗凝物阳性 | |
有不明原因的或者习惯性流产史 | 石膏固定 | 血清同型半胱氨酸升高 | |
口服避孕药或激素替代治疗 | 中央静脉通路 | 肝素诱导的血小板减少症 | |
严重中毒症(<1个月) | 其他先天性或获得性血栓形成倾向 | ||
严重肺病,包括肺炎(<1个月) | |||
肺功能异常 | |||
急性心肌梗死 | |||
充血性心力衰竭(<1个月) | |||
炎性肠病史 | |||
卧床患者 |
三、肿瘤化疗患者VTE风险评分—Khorana评分
肿瘤同样是VTE形成的高危因素,除了肿瘤局部压迫导致血流淤滞之外,肿瘤本身可分泌细胞因子,导致凝血系统的激活,不同的肿瘤VTE风险存在差异。肿瘤化疗患者VTE的风险评估使用Khorana评分表。Khorana评分总分7分;0分为低危; 1~2分为中危;≥3分为高危。
表3 Khorana评分
项目 | 危险评分(分) |
胃癌或胰腺癌 | 2 |
肺、淋巴、妇科、膀胱或睾丸肿瘤 | 1 |
血小板计数≥350×109/L | 1 |
血红蛋白<100g/L | 1 |
白细胞计数≥350×109/L | 1 |
体质量指数≥35kg | 1 |
四、PTE的可能性评分—Wells 评分和 Geneva 评分
以上评分用于评估住院患者VTE的风险,与之相区别,当接诊一位患者,结合症状及检查考虑PTE时,使用Wells 评分和 Geneva 评分评估其可能性。
Wells评分原始版结果有二分类法和三分类法:二分类法0~4分为可能性小,≥5分为可能;三分类法总分0~1分为低度可能,2~6分为中度可能,≥7分为高度可能。简化版仅有二分类法:0~1分为可能性小,≥2分为可能。
Geneva评分原始版和简化版均有二分类法和三分类法。原始版:二分类法0~5分为可能性小,≥6分为可能;三分类法总分0~3分为低度可能,4~10分为中度可能,≥11分为高度可能。简化版:二分类法0~2分为可能性小,≥3分为可能;三分类法0~1分为低度可能,2~4分为中度可能,≥5分为高度可能。
表4 Wells评分及简化版
项目 | 原始评分 | 简化评分 |
存在DVT的症状或体征(肿胀或压痛) | 3 | 1 |
与其他诊断相比更像PTE(参考所有可得到的信息) | 3 | 1 |
制动[近期卧床>3天和(或)4周内的外科大手术] | 1.5 | 1 |
既往DVT或PTE病史 | 1.5 | 1 |
心率>100次/分 | 1.5 | 1 |
咯血 | 1 | 1 |
进展期恶性肿瘤 | 1 | 1 |
表5 Geneva评分及简化版
项目 | 原始评分 | 简化评分 |
既往PLE或DVT | 3 | 1 |
心率 75~94次/分 ≥95次/分 |
3 5 |
1 2 |
既往1个月中有手术或者骨折 | 2 | 1 |
咯血 | 2 | 1 |
活动性肿瘤 | 2 | 1 |
单侧下肢疼痛 | 3 | 1 |
触诊患肢疼痛和不对称水肿 | 4 | 1 |
年龄>65岁 | 1 | 1 |
五、PTE严重程度评分—PESI评分
临床上已经确诊PTE的患者,除了通过症状、监测血流动力学及心脏超声评估病情以外,可应用PESI评估其严重程度,PESI评估分五级:≤65分为Ⅰ级,66-85为Ⅱ级,86-105为Ⅲ级,106-125为Ⅳ级,>125为Ⅴ级。我院应用其简化版(sPESI),sPESI≥1分归为中危,sPESI=0分归为低危。
表6 PESI评分及简化版
项目 | 原始版本(分) | 简化版本(分) |
年龄 | 以年龄为分数 | 1(若年龄>80岁) |
男性 | 10 | - |
肿瘤 | 30 | 1 |
慢性心力衰竭 | 10 | 1 |
慢性肺部疾病 | 10 | |
脉搏≥110次/min | 20 | 1 |
收缩压<100mmHg | 30 | 1 |
呼吸频率>30次/min | 20 | - |
体温<36℃ | 20 | - |
精神状态改变 | 60 | - |
动脉血氧饱和度<90% | 20 | 1 |
附件:1、Padua评分表
2、Caprini评分表
3、Khorana评分表
4、Wells评分表及简化版
5、Geneva评分表及简化版
6、PESI评分表及简化版
附件1
Padua评分表
危险因素 | 评分 | ||
活动性恶性肿瘤,患者先前有局部或远端转移和(或)6个月内接受过化疗和放疗 | 3 | ||
既往VTE史 | 3 | ||
制动、患者身体原因或遵医嘱需卧床休息至少3d | 3 | ||
已有血栓形成倾向,抗凝血酶缺陷症,蛋白C或S缺乏Leiden V因子、凝血酶原G20210A突变抗磷脂抗体综合征 | 3 | ||
近期(≤1个月)创伤或外科手术 | 2 | ||
年龄≥70岁 | 1 | ||
心脏和(或)呼吸衰竭 | 1 | ||
急性心肌梗死和(或)缺血性脑卒中 | 1 | ||
急性感染和(或)风湿性疾病 | 1 | ||
肥胖(体质指数>30kg/m²) | 1 | ||
正在进行激素治疗 | 1 | ||
总分 | |||
注:总分20分,评分>4分为VTE高危患者,评分<4分为VTE低危患者。
附件2
Caprini评分表
1分 | 2分 | 3分 | 5分 | ||||
41~60岁 | 61~74岁 | 年龄≥75岁 | 卒中(1月内) | ||||
小手术 | 关节镜手术 | VTE病史 | 择期关节置换术 | ||||
BMI>25kg/m2 | 大的开放手术(>45分钟) | VTE家族史 | 髋、骨盆或腿骨折 | ||||
腿肿胀 | 腹腔镜手术(>45分钟) | 因子V Leiden(FVL)突变 | 急性脊髓损伤(1月内) | ||||
静脉曲张 | 恶性肿瘤 | ||||||
妊娠或产后 | 中心静脉通路 | 凝血酶原G20210A突变 | |||||
有不明原因的或者习惯性流产史 | 卧病在床>72小时 | 狼疮抗凝物阳性 | |||||
口服避孕药或激素替代疗法 | 石膏固定 | 抗心磷脂抗体阳性 | |||||
脓毒症(1月内) | 血清同型半胱氨酸升高 | ||||||
严重肺病,包括肺炎 (1月内) | 肝素诱导的血小板减少症 | ||||||
肺功能异常(COPD) | 其他的先天性或获得性血栓疾病 | ||||||
急性心梗 | |||||||
充血性心衰(1月内) | |||||||
肠道炎性疾病史 | |||||||
需卧床休息的内科患者 | |||||||
总分 |
注:低危(0分)、低危(1~2分)、中危(3~4分)、高危(>5分)。
附件3
Khorana评分表
项目 | 危险评分(分) | |
胃癌或胰腺癌 | 2 | |
肺、淋巴、妇科、膀胱或睾丸肿瘤 | 1 | |
血小板计数≥350×109/L | 1 | |
血红蛋白<100g/L | 1 | |
白细胞计数≥350×109/L | 1 | |
体质量指数≥35kg | 1 | |
总分 |
注:Khorana评分总分7分;0分为低危; 1~2分为中危;≥3分为高危。
附件4
Wells评分表及简化版
项目 | 原始评分 | 简化评分 | |
存在DVT的症状或体征(肿胀或压痛) | 3 | 1 | |
与其他诊断相比更像PTE(参考所有可得到的信息) | 3 | 1 | |
制动[近期卧床>3天和(或)4周内的外科大手术] | 1.5 | 1 | |
既往DVT或PTE病史 | 1.5 | 1 | |
心率>100次/分 | 1.5 | 1 | |
咯血 | 1 | 1 | |
进展期恶性肿瘤 | 1 | 1 | |
总分 |
注:原始版二分类法0~4分为可能性小,≥5分为可能;三分类法总分0~1分为低度可能,2~6分为中度可能,≥7分为高度可能。
简化版仅有二分类法:0~1分为可能性小,≥2分为可能。
附件5
Geneva评分表及简化版
项目 | 原始评分 | 简化评分 | |
既往PLE或DVT | 3 | 1 | |
心率 75~94次/分 ≥95次/分 | 3 5 | 1 2 | |
既往1个月中有手术或者骨折 | 2 | 1 | |
咯血 | 2 | 1 | |
活动性肿瘤 | 2 | 1 | |
单侧下肢疼痛 | 3 | 1 | |
触诊患肢疼痛和不对称水肿 | 4 | 1 | |
年龄>65岁 | 1 | 1 | |
总分 |
注:原始版:二分类法 0~5分为可能性小,≥6分为可能;三分类法 0~3分为低度可能,4~10分为中度可能,≥11分为高度可能。
简化版:二分类法0~2分为可能性小,≥3分为可能;三分类法0~1分为低度可能,2~4分为中度可能,≥5分为高度可能。
附件
6PESI评分表及简化版
项目 | 原始版本(分) | 简化版本(分) | |
年龄 | 以年龄为分数 | 1(若年龄>80岁) | |
男性 | 10 | - | |
肿瘤 | 30 | 1 | |
慢性心力衰竭 | 10 | 1 | |
慢性肺部疾病 | 10 | ||
脉搏≥110次/min | 20 | 1 | |
收缩压<100mmHg | 30 | 1 | |
呼吸频率>30次/min | 20 | - | |
体温<36℃ | 20 | - | |
精神状态改变 | 60 | - | |
动脉血氧饱和度<90% | 20 | 1 | |
总分 |
注:PESI分级法:≤65分为Ⅰ级,66-85为Ⅱ级,86-105为Ⅲ级,106-125为Ⅳ级,>125为Ⅴ级。
sPESI分级法:sPESI≥1分为中危,相当于PESI分级Ⅲ-Ⅳ级;sPESI=0分为低危,相当于PESI分级Ⅰ-Ⅱ级。
用户登录