张掖市人民医院大型设备检查阳性率
2009年大型设备检查阳性率
项目 | 检查人次 | 阳性人次 | 阳性率 | 标准 |
心脏彩超 | 12593 | 9243 | 73.4% | |
腹部彩超 | 15971 | 12202 | 76.4% | |
B超 | 48769 | 31457 | 64.5.0% | |
核磁 | 3079 | 2863 | 93 % | 70% |
X线检查 | 4548 | 3775 | 83% | 70% |
CT | 23270 | 17918 | 77% | 70% |
生化全项 | 23300 | 21436 | 92% |
2010年2月大型设备检查阳性率
项目 | 检查人次 | 阳性人次 | 阳性率(%) | 标准 |
心脏彩超 | 1268 | 898 | 70.82 | |
腹部彩超 | 1125 | 913 | 80.16 | |
B超 | 2733 | 1908 | 69.81 | |
核磁 | 314 | 295 | 93.8 | 70% |
X线检查 | 252 | 201 | 79.8 | 70% |
CT | 1857 | 1456 | 78.4 | 70% |
生化全项 | 2061 | 1856 | 90 |
2010年3月大型设备检查阳性率
项目 | 检查人次 | 阳性人次 | 阳性率(%) | 标准 |
心脏彩超 | 1453 | 1020 | 70.19 | |
腹部彩超 | 1260 | 996 | 79.05 | |
B超 | 3071 | 2067 | 67.30 | |
核磁 | 308 | 288 | 93.8 | 70% |
X线检查 | 330 | 290 | 87.00 | 70% |
CT | 2219 | 1713 | 77.20 | 70% |
生化全项 | 2061 | 1856 | 90 |
2010年4月大型设备检查阳性率
项目 | 检查人次 | 阳性人次 | 阳性率(%) | 标准 |
心脏彩超 | 1161 | 799 | 66.81 | |
腹部彩超 | 946 | 704 | 74026 | |
B超 | 2569 | 1786 | 70.50 | |
核磁 | 303 | 282 | 93.07 | 70% |
X线检查 | 310 | 246 | 79.40 | 70% |
CT | 2141 | 1659 | 77.50 | 70% |
生化全项 | 2292 | 2024 | 88.30 |
2010年5月大型设备检查阳性率
项目 | 检查人次 | 阳性人次 | 阳性率(%) | 标准 |
心脏彩超 | 1109 | 984 | 88.73 | |
腹部彩超 | 929 | 719 | 77.40 | |
B超 | 2295 | 1713 | 74.64 | |
核磁 | 347 | 319 | 91.70 | 70% |
X线检查 | 279 | 225 | 80.65 | 70% |
CT | 2415 | 1860 | 77.0 | 70% |
生化全项 | 2578 | 2269 | 88.0 |
用户登录