河西学院附属张掖人民医院 关于接受疫情防控物资捐赠情况的公示
(时间截止至2020年3月2日下午6时)
自2020年1月28日我院向社会发布《河西学院附属张掖人民医院接受爱心捐赠公告》以来,社会各界、企业、单位、爱心人士积极响应,纷纷加入到抗击疫情的阻击战中,我院陆续收到社会各界的防疫捐赠物资。在此,特向社会进行公示:
一、设备及防护物资
二、消杀物资、药品
三、生活物资
四、捐款
我院及奋战在抗击疫情一线的全体医护人员向各捐赠单位(个人)表示诚挚的谢意!并将依法依规公布接受捐赠情况,接受社会监督。
设备及防护物资 | ||||||
序号 | 受捐日期 | 捐赠人(单位) | 品名 | 品牌、型号 | 数量 | |
1 | 1.27 | 张掖市疾控中心 | 防护服 | 3M | 100套 | |
口罩 | 3M KN95 | 50个 | ||||
2 | 1.28 | 河西学院化学化工学院 | 防护服 | 汉邦 | 2套 | |
防护服 | 杜邦1型 | 10套 | ||||
防护服(非医用) | 杜邦2型 | 10套 | ||||
防护面屏(非医用) | / | 205套 | ||||
护目镜(非医用) | / | 329个 | ||||
3 | 1.29 | 甘肃太和堂医药有限责任公司 | 一次性手术衣 | 河南豫北 | 140件 | |
4 | 1.31 | 张掖市疾控中心 | 化学防护服(非医用) | LakeLand | 98件 | |
口罩(非医用) | DM3710 N95 | 150个 | ||||
防冲击护目镜(非医用) | BAIGONG | 93个 | ||||
5 | 2.1 | 甘肃恒基执信医疗科技有限公司 | 电动溶胶喷雾器 | QPQ-2300 | 2台 | |
防水衣(非医用) | / | 56件 | ||||
6 | 2.2 | 中关委工委会健体发展中心 | 防护镜(非医用) | 黑色密封 | 50个 | |
防护镜(非医用) | 防撞击 | 20个 | ||||
7 | 2.3 | 江西尚采医疗器械有限公司 | 一次性丁晴手套 | S号 | 1500双 | |
一次性丁晴手套 | M号 | 1500双 | ||||
8 | 2.4 | 甘肃华研同创电器有限公司 | 口罩(非医用) | KN95 | 100个 | |
9 | 2.4 | 甘肃君道医药科技有限公司 | 一次性口罩 | B型挂耳式 | 900 | |
10 | 2.5 | 甘肃君达电子有限公司 | 检查手套(非医用) | F800m | 500双 | |
11 | 2.5 | 甘肃润安商贸有限公司 | 紫外线灯管 | 30w | 30根 | |
12 | 2.5 | 匿名爱心人士 | 口罩(非医用) | 活性炭 | 50个 | |
12 | 2.5 | 甘肃微藻工程技术研究中心 甘肃凯源生物技术开发中心 | 口罩(非医用) | 纱布口罩 | 76个 | |
13 | 2.6 | 张掖市慈善协会 | 口罩(医用) | / | 2000 | |
护目镜(非医用) | 塑料无密封 | 200 | ||||
14 | 2.6 | 张掖市萤火虫公益志愿者协会 | 护目镜(非医用) | 防起雾 | 30 | |
15 | 2.8 | 河南省多信福医疗器械有限公司 | 医用口罩 | 河南健琪 N95 | 30个 | |
16 | 2.8 | 兰州尚思科贸有限公司 | 医用口罩 | 3M N95 | 30个 | |
17 | 2.8 | 甘肃百嘉商贸有限责任公司 | 丁睛手套 | M号 | 3000双 | |
18 | 2.12 | 建行张掖分行 | 口罩(非医用) | 3M9002V | 129个 | |
口罩(非医用) | 修正PM2.5 | 53个 | ||||
口罩(非医用) | PM2.5 | 10个 | ||||
19 | 2.12 | 张掖市慈善协会 | 口罩(非医用) | 韩国KF94 | 300个 | |
20 | 2.12 | 成都德鲁思科技有限公司 | 隔离衣(非医用) | / | 80件 | |
21 | 2.14 | 甘肃泰科维生物科技有限公司 | 防护服(非医用) | / | 80件 | |
22 | 2.14 | 中国光华科技基金会 | 护目镜 | / | 32副 | |
橡胶检查手套 | / | 1000双 | ||||
23 | 2.14 | 彭叶子(个人) | 防护服(非医用) | / | 200件 | |
24 | 2.15 | 兰州睿思科医疗设备有限公司 | 一次性口罩 | 南昌华泰 | 200个 | |
防护面罩 | EBS面罩 | 100个 | ||||
25 | 2.17 | 甘肃泰和瑞贸易有限公司 | 光疗设备(大蓝光毯) | Bilisoft | 4台 | |
26 | 2.19 | 张掖市卫生健康委员会 | 一次性口罩 | 绑带 | 2000个 | |
27 | 2.19 | 青海舒放医疗器械有限公司 | 一次性防护服 | 连身 | 10件 | |
28 | 2.21 | 张掖市疾控中心 | 医用检查手套 | PVC | 400双 | |
29 | 2.21 | 甘肃党外知识分子联谊会 甘肃新的社会阶层人士联谊会 | 一次性口罩 | / | 2000个 | |
30 | 2.24 | 甘肃重药医药有限公司 | 医用防护口罩 | 3M N95 | 100 | |
31 | 2.25 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 口罩(非医用) | KF94 | 100只 | |
32 | 2.26 | 张掖慈善协会 大禹治水集团 | 一次性丁腈手套 | 蓝帆 | 4000双 | |
33 | 2.27 | 张掖市龙盟商贸有限责任公司 | 口罩(非医用) | / | 1200个 | |
34 | 2.28 | 甘肃海王药业有限公司 | 防护面罩 | F07 | 100个 | |
医用橡胶外科手套 | 7号 | 3200双 | ||||
35 | 2.28 | 张掖慈善协会 | 口罩(非医用) | KN95 | 100个 | |
隔离衣 | XXL | 20件 | ||||
封闭式护目镜 | / | 100个 |
消杀物资、药品 | ||||||
序号 | 受捐日期 | 捐赠人(单位) | 品名 | 型号 | 数量 | |
1 | 1.26 | 甘肃太和堂医药有限责任公司 | 表面消毒巾 | B型 | 700片 | |
2 | 2.4 | 张掖市广泰药材有限责任公司 | 预防药方(副) | / | 900副 | |
金芪茶饮方(副) | / | 500副 | ||||
双黄连茶饮方(副) | / | 500副 | ||||
医用酒精 | 20L | 4桶 | ||||
3 | 2.5 | 甘肃红十字会 甘肃大唐丽凯生物科技 | 复方酚咖伪嘛将囊 | / | 1800盒 | |
4 | 2.6 | 张掖市慈善协会 | 84消毒液 | 5L | 10桶 | |
5 | 2.13 | 甘肃奇正藏药有限公司 | 流感丸 | / | 200盒 | |
6 | 2.13 | 张掖市慈善协会 | 碘伏消毒液 | 100ml | 100瓶 | |
碘伏消毒液 | 500ml | 20瓶 | ||||
过氧化氢抑菌洗液 | 100ml | 80瓶 | ||||
7 | 2.13 | 中国光华科技基金会 | 聚维酮碘溶液 | 5%500ml | 150瓶 | |
复方鱼腥草合剂 | 10ml | 300盒 | ||||
阿莫西林胶囊 | 0.25g | 2800盒 | ||||
注射用头孢曲松钠 | / | 1000支 | ||||
盐酸左氧氟沙星氯化钠 | 0.5g | 160瓶 | ||||
利巴韦林注射液 | 1ml | 12000支 | ||||
利巴韦林注射液 | 2ml | 9600支 | ||||
康复新液 | 50ml | 300盒 | ||||
碘伏皮肤消毒液 | 500ml | 48瓶 | ||||
碘伏皮肤消毒液 | 60ml | 100瓶 | ||||
84消毒液 | 500ml | 60瓶 | ||||
75%酒精消毒液 | 25L | 2桶 | ||||
8 | 2.15 | 甘肃瑞康医药有限公司 | 84消毒液 | 500ml | 60瓶 | |
9 | 2.20 | 康盛集团 甘肃御峰药业有限公司 | 酒精 | 500ml | 140瓶 | |
10 | 2.20 | 罗瑜(个人) | 酒精棉片 | / | 30盒 | |
11 | 2.21 | 张掖红十字会 甘肃众诚药业 | 金莲清热泡腾片 | 片剂 | 400盒 | |
12 | 2.21 | 张掖市卓越拓力商贸有限公司 | 速干手消毒凝胶 | 500ml | 48瓶 | |
13 | 2.21 | 国药控股甘肃分公司 | 酒精消毒液 | 75% 500ml | 150瓶 | |
14 | 2.24 | 中山大学达安基因股份有限公司 | 免洗手消毒液 | 500ml | 180瓶 | |
15 | 2.27 | 北京莲心慈善基金会 | 保生皮肤粘液消毒液 | 30ml | 100瓶 | |
16 | 2.28 | 甘肃太和堂医药有限责任公司 | 麻杏宣肺颗粒 | / | 200盒 | |
17 | 3.2 | 黑龙江珍宝医药贸易有限公司 甘肃御峰药业 | 复方芩兰口服液 | 10mlx6支 | 450盒 | |
18 | 3.2 | 吉林英联生物制药股份有限公司 甘肃御峰药业 | 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 400支 |
生活物资 | ||||||
序号 | 受捐日期 | 捐赠人(单位) | 品名 | 规格 | 数量 | |
1 | 1.28 | 甘肃龙盟商贸有限公司 | 成人纸尿裤 | / | 240个 | |
2 | 1.28 | 中国人保张掖分公司 | 团体意外身故险 | 武汉医疗队队员9人 | 1份 | |
3 | 1.28 | 团体意外身故险 | 感染科职工29人 | 1份 | ||
4 | 1.30 | 兰州庄园牧场股份有限公司 | 酸奶 | 庄园(12盒/件) | 100件 | |
5 | 1.30 | 张掖市甘州区安旗蛋糕店 | 中式点心 | 安旗(4盒/件) | 25件 | |
6 | 1.30 | 张掖市新如商贸有限公司 | 酸奶 | 圣湖(10盒/件) | 100件 | |
7 | 1.31 | 张掖市诚琛贸易有限公司 | 酸奶 | 现代牧业(12盒/件) | 100件 | |
牛奶 | 蒙牛(24包/件) | 100件 | ||||
8 | 2.2 | 蒙牛乳业 蓝天救援队 | 酸奶 | 爱原味(12袋/件) | 1件 | |
爱芝士 (12袋/件) | 3件 | |||||
果板草莓(96个/件) | 20件 | |||||
蒙牛北欧(24个/件) | 2件 | |||||
450g冠益乳(12个/件) | 2件 | |||||
250g冠益乳(24个/件) | 5件 | |||||
100优(50个/件) | 1件 | |||||
340优(24个/件) | 2件 | |||||
瓶装酸奶(15瓶/件) | 3件 | |||||
碗装酸奶(12个/件) | 50件 | |||||
板装酸奶(96个/件) | 39件 | |||||
红枣(96个/件) | 2件 | |||||
9 | 2.5 | 张掖市卫生健康委员会 | 牛奶 | 三元(10盒/件) | 10件 | |
酸奶 | 三元(12盒/件) | 12件 | ||||
10 | 2.5 | 张掖海升现代农业有限公司 | 彩椒 | / | 8件 | |
串番茄 | / | 8件 | ||||
大番茄 | / | 20件 | ||||
11 | 2.6 | 甘肃微藻工程技术研究中心甘肃凯源生物技术开发中心 | 螺旋藻片剂 | / | 400瓶 | |
12 | 2.7 | 祁连牧歌 | 牛排 | 20kg/箱 | 6箱 | |
牛腩 | 15kg/箱 | 5箱 | ||||
13 | 2.7 | 张掖市鼎新商贸有限公司 | 纯牛奶 | 特仑苏(12盒/件) | 1535件 | |
有机牛奶 | 蒙牛(12盒/件) | 1465件 | ||||
14 | 2.10 | 张掖市卫生健康委员会 张掖宾馆 | 点心 | / | 20盒 | |
15 | 2.10 | 麦利香食品有限公司 | 面包 | / | 28份 | |
蛋糕 | / | 10个 | ||||
16 | 2.10 | 任杰精品果行 | 苹果 | / | 50件 | |
西瓜 | / | 50件 | ||||
梨 | / | 50件 | ||||
草莓 | / | 50件 | ||||
桑葚 | / | 50件 | ||||
沙塘桔 | / | 50件 | ||||
橙子 | / | 50件 | ||||
17 | 2.10 | 慈母孕婴店 | 成人纸尿裤 | 福满多 | 12包 | |
成人护理垫 | 安庭 | 5包 | ||||
卫生巾 | 安庭 | 50包 | ||||
18 | 2.11 | 中国联通公司 | 方便面 | 康师傅(12桶/件) | 9件 | |
牛奶 | 三元(12个/件) | 5件 | ||||
酸奶 | 三元(12个/件) | 5件 | ||||
八宝粥 | 同福(6个/箱) | 5箱 | ||||
19 | 2.12 | 中国电信张掖分公司 | 方便面 | 康师傅(12桶/件) | 15件 | |
酸奶 | 安慕希(12盒/件) | 12件 | ||||
王老吉 | 20罐/件 | 6件 | ||||
20 | 2.13 | 甘肃电投张掖发电有限责任公司 | 大米 | 秋然(10KG/袋) | 10袋 | |
食用油 | 丹马(5L/桶) | 10桶 | ||||
方便面 | 康师傅(12桶/件) | 15件 | ||||
酸奶 | 安慕希(12包/件) | 15件 | ||||
饮料 | 康师傅(12瓶/件) | 15件 | ||||
蔬菜 | / | 15件 | ||||
21 | 2.14 | 中国移动张掖分公司 | 杏皮茶 | 10盒/件 | 10件 | |
方便面 | 康师傅(12桶/件) | 20件 | ||||
牛奶 | 特仑苏(12盒/件) | 20件 | ||||
饼干 | 好吃点(20包/件) | 5件 | ||||
22 | 2.14 | 张掖市工信委 | 山药 | (60斤/件) | 33件 | |
23 | 2.25 | 健康界 | 抗“疫”宣传海报 | / | 6卷 |
捐款 | ||||
序号 | 受捐日期 | 捐赠人(单位) | 金额(元) | |
1 | 2.5 | 张掖市总工会 | 20000 | |
2 | 2.5 | 甘肃金彤律师事务所 | 2000 | |
3 | 2.10 | 张掖市慈善协会 | 10000 | |
4 | 2.15 | 中国农业农业银行甘肃分行 | 20000 | |
5 | 2.17 | 张掖市慈善协会 | 100000 | |
6 | 2.20 | 九三学社张掖市委员会 | 9200 | |
7 | 2.24 | 甘肃鸿通电力工程有限公司 | 20000 | |
8 | 合计 | 181200 |
党群部
用户登录