河西学院附属张掖人民医院2018年公开招聘非事业编制护理专业工作人员面试通过人员
根据2018年医院公开招聘非事业编制护理专业工作人员的工作安排,经报名、资格审查后,对应聘人员进行了面试考核,现将通过人员名单予以公布(见附表)。
通过面试人员按招聘公告要求,8月1日8:30到新住院大楼23楼培训中心参加实践技能考试(笔试和技能操作),理论考试考生需携带《身份证》、《准考证》,提前20分钟进入考场。技能操作考试要求考生自行携带护士帽、裤子、鞋子,医院为考生准备工作服。
联系人:曹老师 电话:8553123
2018年7月31日
河西学院附属张掖人民医院非事业编制单位公开招聘(面试)通过人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 专业名称 | 准考证 |
1 | 白雪 | 女 | 1997.6 | 护理 | 438520180114 |
2 | 曹静 | 女 | 1993.12 | 护理 | 438520180055 |
3 | 曹燕 | 女 | 1996.11 | 护理 | 438520180084 |
4 | 陈佳凤 | 女 | 1994.1 | 护理 | 438520180029 |
5 | 陈佳佳 | 女 | 1995.06 | 助产 | 438520180224 |
6 | 陈佩 | 女 | 1994.8 | 护理 | 438520180032 |
7 | 陈涛 | 女 | 1997.01 | 护理 | 438520180012 |
8 | 陈艳琴 | 女 | 1993.08 | 助产 | 438520180145 |
9 | 陈梓瑜 | 女 | 1996.05 | 护理 | 438520180059 |
10 | 程丽阳 | 女 | 1992.01 | 护理 | 438520180019 |
11 | 代晓晶 | 女 | 1993.07 | 护理 | 438520180123 |
12 | 单璐 | 女 | 1996.7 | 护理 | 438520180177 |
13 | 董文华 | 女 | 1996.11 | 助产 | 438520180017 |
14 | 董钰婷 | 女 | 1997.04 | 护理 | 438520180197 |
15 | 杜雯 | 女 | 1995.1 | 护理 | 438520180037 |
16 | 段晓霞 | 女 | 1996.01 | 护理 | 438520180170 |
17 | 范晓萱 | 女 | 1996.09 | 护理 | 438520180215 |
18 | 冯亚婷 | 女 | 1996.08 | 护理 | 438520180068 |
19 | 高琳 | 女 | 1997.10 | 护理 | 438520180005 |
20 | 高彤彤 | 女 | 1996.10 | 护理 | 438520180082 |
21 | 高鸭鸭 | 女 | 1993.10 | 助产 | 438520180254 |
22 | 高玉燕 | 女 | 1995.10 | 护理 | 438520180011 |
23 | 葛玉娜 | 女 | 1995.9 | 护理 | 438520180164 |
24 | 郭明瑜 | 女 | 1994.02 | 助产 | 438520180149 |
25 | 郭艳玲 | 女 | 1996.10 | 护理 | 438520180081 |
26 | 何娇娇 | 女 | 1996.9 | 护理 | 438520180074 |
27 | 何金燕 | 女 | 1996.7 | 护理 | 438520180007 |
28 | 胡梦婷 | 女 | 1994.1 | 护理 | 438520180142 |
29 | 黄成燕 | 女 | 1997.7 | 护理 | 438520180041 |
30 | 李存芬 | 女 | 1990.10 | 护理 | 438520180125 |
31 | 李更登才郎 | 男 | 1996.09 | 护理 | 438520180096 |
32 | 李海霞 | 女 | 1993.2 | 护理 | 438520180003 |
33 | 李玲 | 女 | 1997.1 | 护理 | 438520180230 |
34 | 李娜 | 女 | 1996.3 | 护理 | 438520180214 |
35 | 李琪 | 女 | 1994.11 | 护理 | 438520180153 |
36 | 李晓玲 | 女 | 1990.11 | 护理 | 438520180018 |
37 | 李亚楠 | 女 | 1996.09 | 护理 | 438520180073 |
38 | 梁越 | 男 | 1995.10 | 护理 | 438520180095 |
39 | 刘国秀 | 女 | 1994.05 | 护理 | 438520180030 |
40 | 刘国秀 | 女 | 1996.12 | 助产 | 438520180090 |
41 | 刘玉佩 | 女 | 1996.08 | 护理 | 438520180065 |
42 | 柳晓俊 | 女 | 1994.10 | 护理 | 438520180035 |
43 | 路欣 | 女 | 1995.3 | 护理 | 438520180043 |
44 | 吕淑娟 | 女 | 1995.10 | 护理 | 438520180049 |
45 | 马文婷 | 女 | 1996.08 | 助产 | 438520180069 |
46 | 苗文旭 | 女 | 1995.08 | 护理 | 438520180045 |
47 | 钱菊 | 女 | 1991.4 | 护理 | 438520180070 |
48 | 钱晓琴 | 女 | 1995.1 | 护理 | 438520180132 |
49 | 师金凤 | 女 | 1995.10 | 护理 | 438520180048 |
50 | 师晓芳 | 女 | 1997.1 | 护理 | 438520180101 |
51 | 石霖钰 | 女 | 1998.06 | 护理 | 438520180124 |
52 | 宋朝霞 | 女 | 1994.01 | 护理 | 438520180147 |
53 | 苏乐乐 | 女 | 1994.11 | 护理 | 438520180036 |
54 | 唐丹妮 | 女 | 1995.10 | 护理 | 438520180239 |
55 | 田静 | 女 | 1997.09 | 护理 | 438520180198 |
56 | 汪娜 | 女 | 1994.12 | 护理 | 438520180156 |
57 | 王丹丹 | 女 | 1997.05 | 护理 | 438520180110 |
58 | 王红丽 | 女 | 1993.04 | 护理 | 438520180015 |
59 | 王开栋 | 男 | 1993.03 | 护理 | 438520180091 |
60 | 王丽 | 女 | 1994.02 | 护理 | 438520180209 |
61 | 王茜 | 女 | 1994.10 | 护理 | 438520180222 |
62 | 王雅玲 | 女 | 1995.11 | 护理 | 438520180134 |
63 | 吴璇 | 女 | 1997.10 | 护理 | 438520180221 |
64 | 闫靖云 | 女 | 1996.9 | 护理 | 438520180076 |
65 | 闫婷 | 女 | 1992.08 | 护理 | 438520180001 |
66 | 杨婧 | 女 | 1995.09 | 护理 | 438520180226 |
67 | 杨丽 | 女 | 1996.8 | 护理 | 438520180247 |
68 | 杨青 | 女 | 1996.9 | 护理 | 438520180180 |
69 | 杨雪婷 | 女 | 1996.4 | 护理 | 438520180057 |
70 | 杨䶮 | 男 | 1994.02 | 护理 | 438520180092 |
71 | 殷娜 | 女 | 1996.10 | 护理 | 438520180190 |
72 | 张丹丹 | 女 | 1996.12 | 护理 | 438520180088 |
73 | 张明莉 | 女 | 1994.11 | 护理 | 438520180260 |
74 | 张娜 | 女 | 1996.08 | 助产 | 438520180163 |
75 | 张鹏燕 | 女 | 1995.08 | 助产 | 438520180250 |
76 | 张胜和 | 男 | 1995.07 | 护理 | 438520180097 |
77 | 张秀娟 | 女 | 1996.07 | 护理 | 438520180178 |
78 | 张亚琼 | 女 | 1996.08 | 护理 | 438520180243 |
79 | 赵明 | 男 | 1993.03 | 护理 | 438520180098 |
80 | 赵鹏 | 男 | 1996.11 | 护理 | 438520180093 |
81 | 赵思思 | 女 | 1997.09 | 护理 | 438520180119 |
82 | 赵艳芳 | 女 | 1996.10 | 护理 | 438520180183 |
83 | 周玲 | 女 | 1996.01 | 护理 | 438520180151 |
84 | 周亚琴 | 女 | 1996.1 | 护理 | 438520180111 |
85 | 朱佳霖 | 女 | 1997.9 | 护理 | 438520180118 |
86 | 朱玲川 | 女 | 1995.2 | 护理 | 438520180246 |
87 | 左蛟 | 女 | 1996.07 | 助产 | 438520180061 |
用户登录